1. Mélygarázsok:
| KÖKI Terminál | Budapest | Csúszásmentes | 30 000 m² |
| K & H Irodaházak | Budapest | Csúszásmentes | 20 000 m² |
| Akadémia Bank Center | Budapest | Csúszásmentes, repedésáthidaló | 16 000 m² |
| Alkotás Point Center | Budapest | Csúszásmentes, repedésáthidaló | 14 000 m² |
| Papp László Sportaréna | Budapest | Csúszásmentes, repedésáthidaló | 25 000 m² |
| Arena Corner | Budapest | Csúszásmentes repedésáthidaló Csúszásmentes páraáteresztő |
6000 m² |
| Arena Plaza | Budapest | Vékonybevonat lépcsőházak |
28 000 m ² 2 000 m ² |
| Budawest Irodaház | Budaörs | Csúszásmentes repedésáthidaló Csúszásmentes páraáteresztő |
9000 m |
| Dunyov utca | Budapest | Csúszásmentes repedésáthidaló Csúszásmentes páraáteresztő |
3100 m2 |
| Corvin Sétány I-II. | Budapest | Csúszásmentes repedésáthidaló Csúszásmentes páraáteresztő |
47 000 m ² |
| Infopark „E” épület | Budapest | Csúszásmentes repedésáthidaló Csúszásmentes páraáteresztő |
10000 m2 |
| Dandár utca | Budapest | Csúszásmentes repedésáthidaló Csúszásmentes páraáteresztő |
4700 m2 |
| Éden lakópark | Budapest | Csúszásmentes repedésáthidaló Csúszásmentes páraáteresztő |
600 m² |
| Szivárvány Kulturális Központ | Kaposvár | Csúszásmentes páraáteresztő | 3000 m2 |
| Fecskeház | Budapest | Csúszásmentes repedésáthidaló Csúszásmentes páraáteresztő |
2 200 m² |
| Millenáris Center | Budapest | Csúszásmentes, repedésáthidaló | 4 500 m² |
| ING Bank | Budapest | Csúszásmentes, repedésáthidaló | 9 000 m² |
| Madarász utcai Apartmanház | Budapest | Struktúrált, normál | 7 000 m² |
| Teve utcai társasház | Budapest | Struktúrált, normál | 16 000 m² |
| Origó Ház | Budapest | Struktúrált, normál | 4 000 m² |
| Horizont Ház | Budapest | Struktúrált, normál | 6 000 m² |
| Center Ház | Budapest | Struktúrált, normál | 9 000 m² |
| Akvarell Ház | Budapest | Struktúrált, normál | 8 000 m² |
| MOM Park | Budapest | Csúszásmentes, repedésáthidaló | 4 500 m² |
| Pannon Ház | Budaörs | Csúszásmentes, repedésáthidaló | 3 500 m² |
| Székely Mihály utcai | Budapest | Struktúrált, normál | 4 500 m² |
| IP-West Irodaház | Budapest | Csúszásmentes repedésáthidaló Csúszásmentes páraáteresztő |
1 200 m ² |
| Ikonház | Budapest | Csúszásmentes repedésáthidaló | 1 200 m² |
| Fókusz Ház | Budapest | Csúszásmentes repedésáthidaló Csúszásmentes páraáteresztő |
1 100 m² |
| Mandala Kert | Budapest | Garázsbevonat 1,5 mm-es | 1 800 m² |
| Raiffeisen Bank Back Office | Budapest | Csúszásmentes repedésáthidaló Csúszásmentes páraáteresztő |
10 000 m² |
| Szinyei Merse Ház | Budapest | Csúszásmentes repedésáthidaló Csúszásmentes páraáteresztő |
6 200 m ² |
| Dunaház | Budapest | Csúszásmentes repedésáthidaló Csúszásmentes páraáteresztő |
4 000 m² |
| Vértes Center | Tatabánya | Csúszásmentes repedésáthidaló Csúszásmentes páraáteresztő |
9 500 m² |
2. Könnyűipar:
| Nagybani Piac | Budapest | Csúszásmentes és rámpa burkolat | 600 m² |
| Piactér Kecskemét | Kecskemét | Struktúrált dekor padló | 2 000 m² |
| Benetton Kft | Nagykálló | Struktúrált, normál | 30 000 m² |
| Szivárvány Kft | Szerencs Ond | Struktúrált, normál | 1 200 m² |
| Strabag Rt | Budapest | Sima, normál | 4 800 m² |
| Anton Kft | Zalaegerszeg | Struktúrált, normál | 4 200 m² |
| Korona Kereskedőház | Kaposvár | Struktúrált, normál | 2 900 m² |
| Takép Kft | Hévíz | Dekorpadló | 2 500 m ² |
| Takép Kft | Zalakaros | Sima, normál | 2 000 m² |
| Pápai Varroda | Pápa | Sima, normál | 1 800 m ² |
| Kübler Konfekcióipari Kft | Kazincbarcika | Struktúrált, színes kavarcszórásos | 900 m ² |
| PHT-Print Kft | Balatonfüred | Struktúrált, ipari | 1 200 m ² |
| PrintCom | Vác | Struktúrált, ipari | 200 m ² |
| Mile | Budapest | Struktúrált, ipari | 1 00 m ² |
| Mixwill | Debrecen | Struktúrált, ipari | 1 600 m |
3. Gyártócsarnok:
| Poppe + Potthoff Hungária Kft. | Ajka | Öntött padló | 1 700 m² |
| Simon Cég | Kőszárhegy | Csúszásmentes | 2 800 m² |
| Kamionszerviz | Mád | Csúszásmentes | 600 m² |
| Mercedes | Kecskemét | Csúszásmentes | 20 000 m² |
| Henkel | Környe | Öntött-, és vezetőképes padló | 2 000 m² |
| General Elektrik LTD. | Veresegyháza | Csúszásmentes, normál | 10 000 m² |
| Audi Motors Hungary Kft. | Győr | Sima, normál | 10 000 m² |
| TYCO Electronics Hungary | Esztergom | Enyhén csúszásmentes | 5 000 m² |
| FCI Connectors | Tatabánya | Enyhén csúszásmentes | 3 500 m² |
| Hammerstein Bt. | Mór | Sima, normál | 1 200 m² |
| Struktúrált, normál | 1 500 m² | ||
| Sima, vezetőképes | 800 m² | ||
| Bohnacker Ungarn Kft. | Csót | Struktúrált, normál | 15 500 m² |
| Dekor atív, normál | 2 400 m² | ||
| Mitsubishi Kuhn Kft. | Budapest | Struktúrált, normál | 800 m² |
| Tungsram Rt | Budapest | Sima, normál | 5 000 m² |
| GE Rt | Budapest | Sima, normál | 2 000 m² |
| Semperform | Sopron | Enyhén csúszásmentes, negy teherbírású | 500 m² |
| Balla és Vári Bt | Tiszakécske | Sima, antisztatikus | 2 500 m² |
4. Élelmiszer feldolgozó ipar, piacok:
| Lidl Hűtőhelyiségek | Miskolc Kazincbarcika | Csúszásmentes | 80 m² |
| Lantmannen Pékség | Budapest | Csúszásmentes | 1 000 m² |
| Gast Royal Kft | Csepel | Enyhén csúszásmentes gőzzel takarítható | 500 m² |
| Thalló Food Kft. | Érd | Dekoratív, normál | 1.800 m² |
| Unilever Kft. | Budapest | Sima, élelmiszerazonos | 2 600 m² |
| Nestlé Kft. | Szerencs | Dekorpadló Struktúrált, normál vezetőképes |
16 500 m² 20 000 m² 1500 m² |
| Nyírelit Frucht Kf.t Hűtőház | Apagy | Struktúrált, normál | 6 200 m² |
| Amega Hűtéstechnika Kft. Hűtőház | Nagyréde | Struktúrált, normál | 1 400 m² |
| Csemege Match Zrt | Budapest Esztergom Dorog |
Kültéri rámpa burkolat | 400 m² |
| Profi Magyarország Kft. Hűtőház | Mályi | Csúszásmentes, normál | 3 200 m² |
| Pangó Hűtőház | Apagy | Struktúrált, normál | 3 000 m² |
| Alfi Nagyker | Nyíregyháza | Dekoratív, normál | 1 500 m² |
| Hirös Róna Kft | Szlovákia | Színes kvarc, csúszásmentes | 400 m² |
| Dreher Sörgyárak Rt. | pozsonyi Metro áruház Budapest |
Dekoratív normál | 1 400 m² |
| San Benedetto Kft | Lajosmizse | Struktúrált, normál | 650 m² |
| Varga Pincészet | Soltvadkert | Sima, élelmiszerazonos | 1 200 m² |
| Budafoki Borfeldolgozó | Budafok | Sima, élelmiszerazonos | 1 500 m² |
| Király Borpince | Tarcal | Sima, élelmiszerazonos | 1 000 m² |
| Detki Keksz | Detk | Struktúrált, élelmiszerazonos | 1 000m ² |
| Szerencsi ÁG | Szerencs | Struktúrált, élelmiszerazonos | 600 m ² |
| Minna Rt | Sátoraljaújhely | Struktúrált, élelmiszerazonos | 200 m ² |
| Panino Pékség | Budapest | Struktúrált, élelmiszerazonos | 150 m2 |
| D-Back Sütő és Hűtőipari Kft | Nagyatád | Struktúrált, élelmiszerazonos | 600 m2 |
| Kecskeméti Városi Piac | Kecskemét | Struktúrált, dekor színes kvarc és chipszórásos | 2 700 m2 |
| Agrana Juice | Vásárosnamény, | Struktúrált, normál | 1 600 m2 |
| Anarcs , | |||
| Hajdúsámson | |||
| Nagybani Zöldségpiac | Budapest | Struktúrált, normál | 800 m2 |
| Nagybani Virágpiac | Budapest | Struktúrált, normál | 1 000 m2 |
5. Vegyipar, Gyógyszeripar, Egészségügy, Nehézipar, Elektronikai gyár:
| Pharmafontana Rt | Budapest | Dekoratív, normál | 10 000 m² |
| Hungaropharma Rt | Veresegyháza | Sima, antisztatikus | 6 000 m² |
| Multikémia Kft | Budapest | Sima, antisztatikus | 1 700 m² |
| Aragonit Kft | Budapest | Sima, antisztatikus | 2 000 m² |
| Biogal Rt | Debrecen | Sima, antisztatikus | 1 500 m² |
| Teva Rt | Debrecen | Sima, antisztatikus / Vezetőképes tisztatéri | 3 000 m² 300 m² |
| Sajóbábony | Sima, antisztatikus | 1 600 m² | |
| Gödöllő | Sima, antisztatikus | 1 000 m² | |
| EGIS | Budapest | Struktúrált vegyszerálló | 2 000 m2 |
| Humán Bioplazma |
Gödöllő | Öntött padló | 550 m² |
| StoRo Kft | Románia Élesdi kórház |
Chips szórásos, dekorativ | 900 m² |
| Richter Gedeon Rt | Budapest | Sima, antisztatikus | 2 800 m² |
| Chinoin Rt | Budapest | Sima, antisztatikus / vezetőképes | 7 000 m²600 m² |
| Magyar - Met | Bicske | Struktúrált, nagy teherbírású | 2 500 m ² |
| Első Vegyi Industria | Budapest | Sima, antisztatikus | 1 400 m² |
| Nitrokémia Rt kármentő | Balatonfűzfő | Csúszásmentes, antisztatikus | 1 800 m² |
| Borsodchem Rt kármentők | Kazincbarcika | Csúszásmentes, antisztatikus,vegyszerálló | 9 000 m² |
| Volvo Hungária Kft szerelő csarnok |
Budapest | Csúszásmentres, nagy teherbírású ipari padló | 4 000 m² |
| Nova-Busz Kft szerelő csarnok |
Budapest | Csúszásmentres, nagy teherbírású ipari padló | 1500 m² |
| Widlmüller Kft Elektronikai alkatrész raktár |
Budapest | Csúszásmentes ipari padló | 500 m² |
| LEMO | Budapest | Csúszásmentes, színes kvarcszórásos | 5 000 m² |
| Mile Kft | Budapest | Csúszásmentes ipari padló | 1 000 m² |
| TLC Kft | Balatonfüred | Csúszásmentes ipari padló | 1 000 m² |
| CF Pharma | Budapest | Enyhén csúszásmentes / vezetőképes, tisztatéri | 250 m² |
6. Egyéb:
| Papp László Sportaréna | Budapest | Csúszásmentes, normál | 20 000 m² |
| Ipari Park Üzemeltetés | Szigetszentmiklós | Struktúrált, normál | 2 000 m² |
| Budaörsi Ipari Park, Autószerelő Műhely | Budaörs | Struktúrált, normál | 2 300 m² |
| Honda autószalon | Budapest III. ker. | Csússzásmentes | 1 200 m² |
| MO-ás autoszalon | Szigetszentmiklós | Csússzásmentes | 400 m² |
| Budaörsi autószalon | Budaörs | Csússzásmentes | 600 m² |
| Outlet Center Üzlethelyiségek padlója |
Budapest | Csússzásmentes | 800 m ² |
7. Karbantartás, felújítás
| FCI Connectors | Tatabánya | TYCO Electronics | Esztergom |
| Nestlé | Szerencs | Hammerstein | Mór |
| Chinoin | Budapest | Teva | Gödöllő |
| Robert Bosch | Miskolc | Róna utcai Társasház |
Budapest |
Megjegyzés a bevonat típusok jelölésekhez:
A referencia listánknál arra törekedtünk, hogy a felhasználóink által legáltalánosabban ismert paraméterek szerint állítsuk össze.